それぞれのステータスのTOP10を表示しています。
全登録キャラクター数は、17人です。
レベル | ||||
なまえ | Lv | ホームページ | ||
1 | なんか | 1263 | Crypt of the NecroDancer | |
2 | オルドラ | 742 | RPGっぽいモンスター図鑑Wiki | |
3 | チャンドラ | 667 | ほぼドミニオン | |
4 | cexen | 459 | Mame::開発状況 | |
5 | 黒龍 | 317 | ||
6 | めんち | 267 | first try homepage | |
7 | ナス | 209 | スター・ウォーズの鉄人! | |
8 | COM-200 | 200 | 〜過去への扉〜 | |
9 | 疾風 | 167 | カウンターストライクオンライン | |
10 | お前の親戚 | 136 | yahoo |
HP | ||||
なまえ | HP | ホームページ | ||
1 | なんか | 169097 | Crypt of the NecroDancer | |
2 | オルドラ | 87933 | RPGっぽいモンスター図鑑Wiki | |
3 | チャンドラ | 55025 | ほぼドミニオン | |
4 | cexen | 52033 | Mame::開発状況 | |
5 | ナス | 26746 | スター・ウォーズの鉄人! | |
6 | 黒龍 | 21615 | ||
7 | kazu | 11456 | 初音ミクV4X | |
8 | めんち | 8540 | first try homepage | |
9 | さかさま | 8262 | LR2 | |
10 | YS | 5946 | 無料ゲーム・オンラインゲーム・PCゲームのハンゲーム |
力 | ||||
なまえ | 力 | ホームページ | ||
1 | なんか | 210 | Crypt of the NecroDancer | |
2 | cexen | 131 | Mame::開発状況 | |
3 | オルドラ | 126 | RPGっぽいモンスター図鑑Wiki | |
4 | 黒龍 | 117 | ||
5 | ナス | 115 | スター・ウォーズの鉄人! | |
6 | チャンドラ | 104 | ほぼドミニオン | |
7 | kazu | 84 | 初音ミクV4X | |
8 | さかさま | 70 | LR2 | |
9 | めんち | 59 | first try homepage | |
10 | 疾風 | 58 | カウンターストライクオンライン |
知能 | ||||
なまえ | 知能 | ホームページ | ||
1 | なんか | 210 | Crypt of the NecroDancer | |
2 | チャンドラ | 188 | ほぼドミニオン | |
3 | cexen | 181 | Mame::開発状況 | |
4 | ナス | 97 | スター・ウォーズの鉄人! | |
5 | オルドラ | 94 | RPGっぽいモンスター図鑑Wiki | |
6 | kazu | 91 | 初音ミクV4X | |
7 | 黒龍 | 88 | ||
8 | 疾風 | 68 | カウンターストライクオンライン | |
9 | さかさま | 56 | LR2 | |
10 | めんち | 53 | first try homepage |
信仰心 | ||||
なまえ | 信仰心 | ホームページ | ||
1 | なんか | 213 | Crypt of the NecroDancer | |
2 | cexen | 137 | Mame::開発状況 | |
3 | ナス | 122 | スター・ウォーズの鉄人! | |
4 | オルドラ | 115 | RPGっぽいモンスター図鑑Wiki | |
5 | チャンドラ | 112 | ほぼドミニオン | |
6 | 黒龍 | 91 | ||
7 | kazu | 91 | 初音ミクV4X | |
8 | さかさま | 66 | LR2 | |
9 | 疾風 | 48 | カウンターストライクオンライン | |
10 | めんち | 42 | first try homepage |
生命力 | ||||
なまえ | 生命力 | ホームページ | ||
1 | なんか | 254 | Crypt of the NecroDancer | |
2 | オルドラ | 210 | RPGっぽいモンスター図鑑Wiki | |
3 | cexen | 179 | Mame::開発状況 | |
4 | チャンドラ | 154 | ほぼドミニオン | |
5 | 黒龍 | 132 | ||
6 | ナス | 116 | スター・ウォーズの鉄人! | |
7 | kazu | 91 | 初音ミクV4X | |
8 | さかさま | 72 | LR2 | |
9 | 疾風 | 71 | カウンターストライクオンライン | |
10 | YS | 55 | 無料ゲーム・オンラインゲーム・PCゲームのハンゲーム |
器用さ | ||||
なまえ | 器用さ | ホームページ | ||
1 | なんか | 213 | Crypt of the NecroDancer | |
2 | cexen | 148 | Mame::開発状況 | |
3 | オルドラ | 126 | RPGっぽいモンスター図鑑Wiki | |
4 | チャンドラ | 121 | ほぼドミニオン | |
5 | ナス | 116 | スター・ウォーズの鉄人! | |
6 | 黒龍 | 115 | ||
7 | 疾風 | 95 | カウンターストライクオンライン | |
8 | kazu | 85 | 初音ミクV4X | |
9 | さかさま | 66 | LR2 | |
10 | めんち | 64 | first try homepage |
速さ | ||||
なまえ | 速さ | ホームページ | ||
1 | なんか | 230 | Crypt of the NecroDancer | |
2 | オルドラ | 147 | RPGっぽいモンスター図鑑Wiki | |
3 | ナス | 134 | スター・ウォーズの鉄人! | |
4 | チャンドラ | 123 | ほぼドミニオン | |
5 | cexen | 122 | Mame::開発状況 | |
6 | 黒龍 | 117 | ||
7 | 疾風 | 92 | カウンターストライクオンライン | |
8 | kazu | 85 | 初音ミクV4X | |
9 | さかさま | 68 | LR2 | |
10 | めんち | 63 | first try homepage |
魅力 | ||||
なまえ | 魅力 | ホームページ | ||
1 | なんか | 207 | Crypt of the NecroDancer | |
2 | オルドラ | 147 | RPGっぽいモンスター図鑑Wiki | |
3 | cexen | 140 | Mame::開発状況 | |
4 | チャンドラ | 121 | ほぼドミニオン | |
5 | 黒龍 | 100 | ||
6 | ナス | 100 | スター・ウォーズの鉄人! | |
7 | kazu | 95 | 初音ミクV4X | |
8 | 疾風 | 90 | カウンターストライクオンライン | |
9 | さかさま | 63 | LR2 | |
10 | めんち | 57 | first try homepage |
運 | ||||
なまえ | 運 | ホームページ | ||
1 | なんか | 94 | Crypt of the NecroDancer | |
2 | cexen | 91 | Mame::開発状況 | |
3 | チャンドラ | 42 | ほぼドミニオン | |
4 | 黒龍 | 33 | ||
5 | オルドラ | 29 | RPGっぽいモンスター図鑑Wiki | |
6 | ナス | 28 | スター・ウォーズの鉄人! | |
7 | めんち | 27 | first try homepage | |
8 | YS | 21 | 無料ゲーム・オンラインゲーム・PCゲームのハンゲーム | |
9 | COM-200 | 20 | 〜過去への扉〜 | |
10 | お前の親戚 | 19 | yahoo |
お金 | ||||
なまえ | お金 | ホームページ | ||
1 | なんか | 74453546 | Crypt of the NecroDancer | |
2 | オルドラ | 23465621 | RPGっぽいモンスター図鑑Wiki | |
3 | ナス | 16945232 | スター・ウォーズの鉄人! | |
4 | 黒龍 | 13966326 | ||
5 | 疾風 | 6072375 | カウンターストライクオンライン | |
6 | さかさま | 3817752 | LR2 | |
7 | チャンドラ | 2121596 | ほぼドミニオン | |
8 | YS | 1573452 | 無料ゲーム・オンラインゲーム・PCゲームのハンゲーム | |
9 | COM-200 | 1000000 | 〜過去への扉〜 | |
10 | cexen | 522885 | Mame::開発状況 |
転職回数 | ||||
なまえ | 転職回数 | ホームページ | ||
1 | なんか | 20 | Crypt of the NecroDancer | |
2 | ナス | 14 | スター・ウォーズの鉄人! | |
3 | cexen | 13 | Mame::開発状況 | |
4 | kazu | 9 | 初音ミクV4X | |
5 | オルドラ | 6 | RPGっぽいモンスター図鑑Wiki | |
6 | さかさま | 6 | LR2 | |
7 | 黒龍 | 5 | ||
8 | チャンドラ | 4 | ほぼドミニオン | |
9 | 疾風 | 2 | カウンターストライクオンライン | |
10 | めんち | 0 | first try homepage |
mameFFA v1.876, status++ made by mame
, , by FFA戦士廟
返信機能 by UNTOMO.NET
コンフィグ画面 v1.05 edit by Laldar
FF ADVENTURE(改) v1.105 remodeling, 参加者表示, 挑戦プログラム v1.047, 試合場 v1.22, 探索 v1.038, 戦術プログラム v1.06, 能力別ランキング v1.07, 宿屋 v2.00, ショップ v1.14, 選択プログラム v1.01, 伝言プログラム v1.01 edit by GUN
協力・協賛・支援 FFA&DQB推奨委員会
FF ADVENTURE v0.43 by D.Takamiya(CUMRO)
フリー音素材 01SoundEarth
With Perl 5.016003
CPU: 0.02 times,