トップ 差分 一覧 ソース 検索 ヘルプ PDF ログイン

武器

武器


No. 名前 威力 取得職業 説明 価格
0003 アイアンソード 3 ―― 安い 20
0004 ショートソード 4 ―― 安い 50
0005 ブロードソード 5 ―― 安い 80
0006 ナイトソード 6 ―― 安い 100
0007 レイピア 7 ―― 安い 200
0008 バスターソード 8 ―― 安い 400
0009 キルソード 9 ―― 安い 1000
0010 ミスリルセイバー 10 ―― 安い 1500
0012 シミター 15 超能力者 2500
0013 フォースロット 16 超能力者 3000
0014 サーベル 18 超能力者 4000
0043 サイコダガー 35 超能力者 18000
0055 モーニングスター 15 ―― 聖職者が昔、好んだ武器 2500
0061 ナイフ 1 バード 3
0064 ダガー 6 バード、超能力者 100
0065 カタール 7 バード、超能力者 200
0066 シルバーナイフ 8 バード、超能力者 400
0068 ミスリルナイフ 10 バード バードはここまでカウントアップ威力 1500
0070 メイジマッシャー 20 バード、超能力者 5000
0071 ダンシングダガー 25 バード、超能力者 7500
0077 レンジャーナイフ 2 バード 10
0078 パチンコ 3 バード 20
0079 ショートボウ 4 バード 50
0080 ロングボウ 5 バード 80
0081 クロスボウ 15 バード 2500
0082 グレートボウ 16 バード 3000
0088 ランダル 51 超能力者 60000
0090 アルテミスの弓 60 レンジャー ギリシア神話に登場する狩猟・純潔の女神の弓 ――
0106 パイソン357 41 超能力者 25000
0110 横笛 9 バード 1000
0111 リュート 12 バード 2000
0112 竪琴 18 バード 4000
0113 ノアのリュート 29 バード 10000
0114 夢の竪琴 33 バード 14000
0115 山彦の笛 35 バード 18000
0116 光のリュート 41 バード 25000
0117 妖精の笛 45 バード 35000
0118 大地のドラム 51 バード 60000
0119 ラミアの竪琴 55 バード 70000
0120 あやかしの笛 60 バード 100000
0121 バロンの角笛 88 バード 200000
0122 マーメイドリュート 100 バード バードの最強武器 300000
0123 9 超能力者 超能力者との関係がわからない 1000
0124 水晶の杖 10 超能力者 1500
0125 チェンウィップ 12 超能力者 2000
0126 サイコリング 29 超能力者 10000
0127 マトラマジック 33 超能力者 14000
0128 ファイアビュート 45 超能力者 35000
0129 9ディメンジョン 55 超能力者 70000
0130 龍の髭 60 超能力者 100000
0131 サイコソード 88 超能力者 200000
0132 サイコガン 100 超能力者 超能力者の最高武器は残念 300000
0133 バトルアクス 12 ―― 安い 2000
0134 ウィンドスピア 16 ーー −ー 3000
0148 グングニル 120 ヴァルキリー 攻撃力が最も高い武器 500000
0211 サングラス 5 ダンサー ダンサーの一番安い武器 400

 関連