回 | 当選数字 | 3桁一致 | 3桁(位無視) | 2桁一致 | 2桁(位無視) |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 617 | なし | なし | なし | あたい(消失) |
第2回 | 990 | なし | なし | なし | なし |
第3回 | 143 | なし | このオルドラ(134) | なし | なし |
第4回 | 194 | なし | なし | なし | まめ(514,619) |
第5回 | 576 | なし | なし | なし | 黒龍(465) |
第6回 | 920 | なし | なし | なし | 吾(926,022) |
第7回 | 908 | なし | なし | なし | 吾(280,898)、このオルドラ(189)、まめ(048,893) |
第8回 | 167 | なし | なし | なし | なし |
第9回 | 123 | なし | なし | なし | まめ(372,201)、このオルドラ(352,193)、黒龍(913,239)、あたい(921) |
第10回 | 623 | なし | このオルドラ(236) | なし | このオルドラ(369) |
第11回 | 788 | なし | なし | なし | 吾(758,883) |
第12回 | 154 | まめ(154) | このオルドラ(541) | なし | 吾(951,475)、黒龍(465) |
第13回 | 684 | なし | なし | なし | このオルドラ(186,428)、吾(804) |
第14回 | 384 | なし | なし | なし | 吾(804)、ナス神様(038) |
第15回 | 653 | なし | なし | 吾(053) | このオルドラ(236) |
第16回 | 982 | なし | なし | なし | なし |
第17回 | 711 | なし | なし | なし | なし |
第18回 | 153 | なし | なし | 吾(053) | なし |
第19回 | 010 | なし | なし | なし | 吾(190,006)、まめ(501,009) |
第20回 | 482 | なし | なし | 黒龍(982) | 吾(804)、まめ(485) |
第21回 | 783 | なし | なし | なし | このオルドラ(379,382) |
第22回 | 014 | なし | なし | なし | 吾(804,190)、このオルドラ(418,741) |
第23回 | 416 | なし | なし | なし | なし |
第24回 | 771 | なし | なし | なし | このオルドラ(147) |
第25回 | 383 | なし | なし | なし | なし |
第26回 | 129 | なし | なし | なし | なし |
第27回 | 598 | なし | なし | なし | このオルドラ(819) |
第28回 | 594 | なし | なし | なし | なし |
第29回 | 048 | なし | なし | なし | 吾(483,498) |
第30回 | 099 | なし | なし | なし | なし |
第31回 | 213 | なし | なし | なし | kazu(921)、このオルドラ(263,134) |
第32回 | 760 | なし | なし | なし | ナス(750) |
第33回 | 026 | なし | なし | なし | このオルドラ(102) |
第34回 | 208 | なし | なし | なし | 吾(520)、黒龍(782) |
第35回 | 136 | なし | なし | なし | 吾(356)、このオルドラ(563) |
第36回 | 406 | なし | なし | なし | なし |
第37回 | 969 | なし | なし | なし | このオルドラ(926) |
第38回 | 410 | なし | なし | なし | 吾(091,810)、このオルドラ(148) |
第39回 | 151 | なし | なし | なし | なし |
第40回 | 599 | なし | なし | なし | なし |
第41回 | 438 | なし | なし | なし | まめ(478) |
第42回 | 997 | なし | なし | なし | まめ(379) |
第43回 | 288 | なし | なし | なし | なし |
第44回 | 595 | なし | なし | なし | 吾(539,550) |
第45回 | 369 | なし | なし | なし | なし |
第46回 | 502 | なし | なし | なし | なし |
第47回 | 791 | なし | なし | なし | 吾(198,419)、このオルドラ(379) |
第48回 | 801 | なし | なし | なし | なし |
第49回 | 701 | なし | なし | なし | 吾(081) |
第50回は、そのキリのよさと、宝くじがだいたい1周年であること、そして結果発表がβ祭の日であることから、特別ルール制定での大盤振る舞い(担当者曰く「どうふざけても儲かるようにした」)になった。
ただし実際、参加者は(β祭の日であるにもかかわらず)たったの3人であった。(宝くじ担当者自身も私用で参加できずじまいであった)
そして、確かに3人とも何らかの当選をしたわけだが、ルールの思い切りの程度を考えれば大した金額ではなかったようだ(担当者「順当に考えて1000万出てもおかしくなかった」)。
どうも、担当者が「首をかけてふざけ」た割には静かに終わったらしい。
ちなみに、この特別宝くじ開催によってJTの秋期予算赤字は確定的になったようだ。(麻雀大会だけで既にトントン)
まめ氏は、全財産(140万G)を掛けた(30万×4と20万×1)ところ、30万(6口)番号のうちのひとつが4等にひっかかり300万帰ってきた。
番号 | 322 |
---|---|
1等 | なし |
2等 | なし |
3等 | なし |
4等 | まめ(324《×6》) |
全くかすりもしないで賞 | 吾 |
かすりもしないで賞 | 聖林 |
ラストコメント | 吾 |
この宝くじ結果発表は2日後の18日23時07分。担当者にも色々都合があるらしい。
回 | 当選数字 | 3桁一致 | 3桁(位無視) | 2桁一致 | 2桁(位無視) |
---|---|---|---|---|---|
第51回 | 253 | なし | なし | なし | まめ(324)、このオルドラ(236,123) |
第52回 | 998 | なし | なし | 吾(198) | まめ(849) |
第53回 | 708 | なし | なし | なし | 吾(803,081)、まめ(847) |
第54回は、その先週行われるはずだったJTの別企画「麻雀大会」が潰れたことを祝って第50回の特別ルールが採用された。
番号 | 352 |
---|---|
1等 | なし |
2等 | なし |
3等 | なし |
4等 | このオルドラ(236《×10》,542《×10》) |
全くかすりもしないで賞 | なし |
かすりもしないで賞 | 吾 |
ラストコメント | 吾 |
回 | 当選数字 | 3桁一致 | 3桁(位無視) | 2桁一致 | 2桁(位無視) |
---|---|---|---|---|---|
第55回 | 886 | なし | なし | なし | なし |
第56回 | 977 | なし | なし | なし | このオルドラ(379)、黒龍(379) |
第57回 | 047 | なし | なし | なし | 黒龍(057)、聖林(087)、このオルドラ(570)、まめ(748,045) |
第58回 | 832 | なし | なし | 聖林(132) | 吾(803) |
第59回 | 319 | なし | 吾(391) | なし | 疾風(910)、黒龍(314,159)、このオルドラ(379) |
第60回 | 266 | なし | なし | なし | 黒龍(264)、このオルドラ(236) |
第61回 | 946 | なし | なし | なし | このオルドラ(460) |
第62回 | 807 | なし | なし | なし | 吾(830) |
第63回 | 328 | なし | なし | なし | 吾(803)、このオルドラ(236) |
第64回 | 490 | なし | なし | なし | なし |
第65回 | 909 | なし | なし | なし | まめ(039×2)、吾(039) |
第66回 | 594 | なし | なし | なし | 吾(591,455)、まめさん(455×2)、このオルドラ(542) |
第67回 | 803 | 吾(803) | なし | なし | まめ(180×2)、このオルドラ(680) |
第68回 | 462 | なし | なし | なし | 黒龍(694)、このオルドラ(236,542,267) |
第69回 | 819 | なし | 吾(981)、まめ(981)、このオルドラ(189) | なし | なし |
第70回 | 391 | なし | なし | なし | なし |
第71回 | 697 | なし | なし | なし | なし |
第72回 | 086 | このオルドラ(086) | なし | なし | 吾(180,803) |
第73回 | 329 | なし | なし | なし | なし |
≪イベント
written by まめ(β),kazu(mβ),このオルドラ(β),吾(β),黒龍(β),ナス(TT),聖林(RB)